Fresh Outta 24
Zwift Racing Serie Dezember 2024
Die ZRacing-Serie im Dezember ist "Fresh Outta 24" mit 5 Etappen vom 25.11. - 29.12. Beschreibung der Etappen unter https://zwiftinsider.com/fresh-outta-24/ .
Es können übrigens keine Etappen nachgeholt werden, also besser keine verpassen...
Gesamtergebnisse auf Zwiftpower unter https://zwiftpower.com/league.php?id=2553 und hier als Excel-Tabelle.
Für die Teamwertung (Menü "Team Standings" auf der Wertungsseite) werden je Etappe die 5 besten Zeiten gewertet
Stand: 30.12.2024 11:00 Uhr
Teamwertung: Platz 100 mit 25 gewerteten Zeiten. Insgesamt gibt es 2540 Teams, allerdings nur 118 mit 25 Wertungen.
Hier die Ergenisse nach Stage 5 sortiert,. Gesamtzeit wird nur übernommen, wenn alle Etappen gefahren wurden, ansonsten ist die Gesamtzeit nicht vergleichbar.
ZRS | # Stages | Rang | Frauen | Name | Gesamtzeit | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 |
455 | 5 | 403 | Alex Richards | 02:49:22 | 00:34:45 | 00:25:44 | 00:37:42 | 00:34:24 | 00:36:45 | |
551 | 3 | 4679 | Felix Vert | 00:26:00 | 00:35:16 | 00:37:11 | ||||
416 | 3 | 5547 | Matthias W. | 00:36:22 | 00:31:59 | 00:37:44 | ||||
426 | 3 | 4873 | Florian Hanß | 00:25:55 | 00:35:46 | 00:38:27 | ||||
430 | 5 | 769 | Robert Brands | 02:55:43 | 00:36:52 | 00:27:13 | 00:38:03 | 00:34:45 | 00:38:48 | |
358 | 5 | 874 | Malle Olti | 02:58:07 | 00:38:06 | 00:27:08 | 00:39:19 | 00:34:29 | 00:39:02 | |
432 | 5 | 626 | Tilman Schachtsiek | 02:53:02 | 00:37:04 | 00:26:28 | 00:37:37 | 00:32:21 | 00:39:30 | |
295 | 5 | 1253 | Mariano Martinez | 03:06:57 | 00:39:02 | 00:28:03 | 00:42:11 | 00:36:32 | 00:41:08 | |
351 | 2 | 12748 | 507 | Marie Kötti | 00:44:51 | 00:41:40 | ||||
320 | 5 | 1421 | Elmar Nagel | 03:12:18 | 00:39:38 | 00:28:27 | 00:41:48 | 00:37:41 | 00:44:31 | |
230 | 4 | 3911 | Marcus G. | 00:46:35 | 00:31:36 | 00:47:53 | 00:40:51 | |||
584 | 3 | 5111 | Frank Fischer | 00:38:50 | 00:26:02 | 00:37:24 | ||||
331 | 3 | 5681 | Sascha Homrighausen | 00:28:27 | 00:42:50 | 00:35:47 | ||||
604 | 3 | 6192 | Niklas Schachtsiek | 00:31:01 | 00:41:13 | 00:39:51 | ||||
280 | 2 | 12654 | Daniel Gottwald | 00:46:26 | 00:38:36 | |||||
205 | 2 | 12721 | Tim Koeppen | 00:41:47 | 00:44:17 | |||||
428 | 1 | 14170 | PaOle Posizioni | 00:26:37 | ||||||
540 | 1 | 19491 | Carlo Junkermann | 00:35:56 |
Es gibt insgesamt 29.145 Teilnehmer:innen, davon sind 2.038 alle Etappen gefahren.